| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 932 ('79) | Clayson 1520 |
| Jahre | von 1979 bis 1983 | von 1971 bis 1980 |
| Bewertung | John Deere 932 ('79) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1520 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Ford |
| Motoren Modell | 4.239 DZ 04 | 2712E |
| Hubraum | 2940 cm3 (2,9 l.) | 4150 cm3 (4,2 l.) |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 60 kW / 81 PS |
| Tankinhalt | 105 l. | 135 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 265 cm | 304 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,29 m2 | 3,11 m2 |
| Schüttler Länge | 294 cm | 302 cm |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 0,69 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,86 m2 | 2,23 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,1 km/h | 19,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,8 m | 7,57 m |
| Breite (mit Header) | 3,07 m | 3,38 m |
| Breite (ohne Header) | 2,81 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,72 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,25 m | 3,02 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4240 kg | 5120 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-24 | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | 8,5-12 |
| technische daten | John Deere 932 ('79) | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |