| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1155 ('89) | Clayson 8070 |
| Jahre | von 1989 bis 1993 | von 1978 bis 1986 |
| Bewertung | John Deere 1155 ('89) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Ford |
| Motoren Modell | 4.239 TZ 04 | 2714ET |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 365 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 305 cm | 365 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,9 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 330 cm |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 4,05 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,78 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7720 kg | 8240 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7750 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6640 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 10,50-18 |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |