| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Marke | Dronningborg | New Holland |
| Modell | D 2500 | Clayson 8070 |
| Jahre | von 1969 bis 1974 | von 1978 bis 1986 |
| Bewertung | Dronningborg D 2500 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | A6.3544 | 2714ET |
| Hubraum | 5797 cm3 (5,8 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 99 kW / 135 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 555 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 433 – 677 cm | 365 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 57,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,7 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 406 cm | 330 cm |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,7 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,2 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 11,85 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 6,09 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,47 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,72 m | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8240 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7800 kg | 7750 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,50-17 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Dronningborg D 2500 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |