| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 922 | TC5040 |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 922 Bewertung Neu! | New Holland TC5040 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | New Holland |
| Motoren Modell | F4L912 | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 4 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 77 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 266 - 457 cm |
| Alternative Headers | 270 – 360 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 347 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 4000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4790 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |