| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | M 770 | 20 |
| Jahre | von 1979 bis 1987 | von 1968 bis 1971 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 770 Bewertung Neu! | Sampo 20 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | F4L912 | 310 BL |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 2685 cm3 (2,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 40 kW / 54 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 90 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 267 cm | 213 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 89 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,95 m2 | 1,92 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 240 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 0,5 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 1,08 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 17 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,84 m | 7,2 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | 2,55 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,98 m | 2,61 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3810 kg | 2920 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 20 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |