| Allgemeine Informationen über Deutz-Fahr M 770 | |
|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr |
| Modell | M 770 |
| Jahre | von 1979 bis 1987 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 770 Bewertung Neu! |
| Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
| Fragen zum Deutz-Fahr M 770 | Fragen - Deutz-Fahr M 770 forum Neu! |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Deutz |
| Motoren Modell | F4L912 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 4 |
| Turbolader | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 49 kW / 67 PS |
| Tankinhalt | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 267 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein |
| Rollendurchmesser | 89 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,95 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 |
| Untersieb Typ | variable |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. |
| Korntank | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,84 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,98 m |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3810 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 |
| Deutz-Fahr M 770 technische daten | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung |