| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | M 660 | 580 ('87) |
| Jahre | von 1979 bis 1987 | von 1987 bis 1991 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 660 Bewertung Neu! | Sampo 580 ('87) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | F3L912 | 311 DL |
| Hubraum | 2826 cm3 (2,8 l.) | 3300 cm3 (3,3 l.) |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 54 kW / 73 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 251 cm | 267 cm |
| Alternative Headers | 225 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 89 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 86 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 2,96 m2 |
| Schüttler Länge | 292 cm | 340 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 0,8 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 1,82 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,34 m | 7,55 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m | 3,04 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,26 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 2,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4120 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3520 kg | 3885 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 10,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 16,9R28 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 580 ('87) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |