| Allgemeine Informationen über Deutz-Fahr M 660 | |
|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr |
| Modell | M 660 |
| Jahre | von 1979 bis 1987 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 660 Bewertung Neu! |
| Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
| Fragen zum Deutz-Fahr M 660 | Fragen - Deutz-Fahr M 660 forum Neu! |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Deutz |
| Motoren Modell | F3L912 |
| Hubraum | 2826 cm3 (2,8 l.) |
| Zylinder | 3 |
| Turbolader | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS |
| Tankinhalt | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 251 cm |
| Alternative Headers | 225 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein |
| Rollendurchmesser | 89 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 |
| Schüttler Länge | 292 cm |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 |
| Untersieb Typ | variable |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. |
| Korntank | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,34 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 |
| Deutz-Fahr M 660 technische daten | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung |