| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | M 660 | 500 ('82) |
| Jahre | von 1979 bis 1987 | von 1982 bis 1985 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 660 Bewertung Neu! | Sampo 500 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | F3L912 | 311 CL |
| Hubraum | 2826 cm3 (2,8 l.) | 3300 cm3 (3,3 l.) |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 53 kW / 72 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 251 cm | 258 cm |
| Alternative Headers | 225 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 89 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 86 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 2,97 m2 |
| Schüttler Länge | 292 cm | 337 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 0,8 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 1,84 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,34 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m | 2,95 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,28 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 2,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 3950 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3520 kg | 3750 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 10,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |