| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | M 660 | 788 |
| Jahre | von 1979 bis 1987 | von 1961 bis 1962 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 660 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 788 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F3L912 | A4.270D |
| Hubraum | 2826 cm3 (2,8 l.) | 4425 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 46 kW / 62 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 90 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 251 cm | 260 cm |
| Alternative Headers | 225 cm | 305 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 89 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | kchlüssel |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 81 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 2,46 m2 |
| Schüttler Länge | 292 cm | 267 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 1,22 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 12,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,34 m | 7,48 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m | 2,95 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3520 kg | 3833 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 11,00-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 6,00-16 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 788 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |