| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | M 660 | 440 |
| Jahre | von 1979 bis 1987 | von 1978 bis 1983 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 660 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 440 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F3L912 | A4.248 |
| Hubraum | 2826 cm3 (2,8 l.) | 4060 cm3 (4,1 l.) |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 63 kW / 85 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 122 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 251 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 225 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 89 cm | 127 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 107 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 3,4 m2 |
| Schüttler Länge | 292 cm | 314 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 2,26 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,34 m | 8,1 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m | 3,35 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 3 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3520 kg | 5000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 20-20 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 10,00/80-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 11,0/60-16 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 660 | Massey-Ferguson 440 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |