| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 36.30 | M 770 |
| Jahre | von 1981 bis 1991 | von 1979 bis 1987 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 36.30 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 770 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913 | F4L912 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 49 kW / 67 PS |
| Tankinhalt | 345 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 267 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 89 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,1 m2 | 2,95 m2 |
| Schüttler Länge | 450 cm | 347 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 2,17 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,8 m | 7,84 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | 3,57 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,98 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 3810 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 36.30 | Deutz-Fahr M 770 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |