| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | M 34.80 | 1065 |
| Jahre | von 1981 bis 1993 | von 1981 bis 1989 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 34.80 Bewertung Neu! | John Deere 1065 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | BF6L912 | 6.359 TZ 03 |
| Hubraum | 5655 cm3 (5,7 l.) | 5883 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 78 kW / 106 PS | 92 kW / 125 PS |
| Tankinhalt | 220 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 425 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | 365 – 485 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,83 m2 | 3,8 m2 |
| Schüttler Länge | 360 cm | 365 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,48 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,1 m2 | 3,63 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,04 m | 9,06 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,45 m |
| Breite (ohne Header) | 2,68 m | 2,87 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,49 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,49 m | 3,69 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7288 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6368 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 10,5/80-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | John Deere 1065 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |