| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 34.80 | Powerliner 4035 |
| Jahre | von 1981 bis 1993 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 34.80 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Powerliner 4035 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L912 | n.d. |
| Hubraum | 5655 cm3 (5,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 78 kW / 106 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 220 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 300 - 480 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,83 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 360 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,1 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 4400 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,04 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,68 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,49 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,49 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7288 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6368 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |