| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 6065 | Topliner 4065 H |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6065 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4065 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Deutz |
| Motoren Modell | n.d. | BF6L913C |
| Hubraum | n.d. | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 228 kW / 310.08 PS | 141 kW / 192 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 489 - 720 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 300 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 423 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,33 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9425 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8350 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr Topliner 4065 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |