| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Lexion 560 ('05) | CX8090 ('06) |
| Jahre | von 2005 bis 2011 | von 2006 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Lexion 560 ('05) Bewertung Neu! | New Holland CX8090 ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Iveco |
| Motoren Modell | C 13 | Cursor 9 |
| Hubraum | 12500 cm3 (12,5 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 265 kW / 360 PS | 335 kW / 455 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 660 – 900 cm | 610 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 367 cm |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,7 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 6,5 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 4,03 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14500 kg | 14000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 17,5LR24 |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | New Holland CX8090 ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |