| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Europa | Clayson M103 ('65) |
| Jahre | von 1958 bis 1968 | von 1965 bis 1967 |
| Bewertung | Claas Europa Bewertung Neu! | New Holland Clayson M103 ('65) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | A4.270D | - |
| Hubraum | 4420 cm3 (4,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 33 kW / 45 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 240 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 210 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | none | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,32 m2 | 3,4 m2 |
| Schüttler Länge | 275 cm | 330 cm |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,55 m2 | 1,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,19 m2 | 2,61 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,12 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 2,75 m | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,85 m | 3,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2790 kg | 5300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-28 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | 11,2-28 | 16,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 7,00-12 | 8,50-12 |
| technische daten | Claas Europa | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |