Allgemeine Informationen über Claas Europa | |
---|---|
Marke | Claas |
Modell | Europa |
Jahre | von 1958 bis 1968 |
Bewertung | Claas Europa Bewertung Neu! |
Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
Fragen zum Claas Europa | Fragen - Claas Europa forum Neu! |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Motorhersteller | Perkins |
Motoren Modell | A4.270D |
Hubraum | 4420 cm3 (4,4 l.) |
Zylinder | 4 |
Turbolader | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 33 kW / 45 PS |
AdBlue-Tank | kein |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 240 cm |
Alternative Headers | 210 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein |
Haspeldrehzahlverstellung | none |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler |
Schüttler Bereich | 2,32 m2 |
Schüttler Länge | 275 cm |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Obersieb Bereich | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,55 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,19 m2 |
Untersieb Typ | variable |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. |
Korntank | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Länge (mit Kopf) | 9,12 m |
Breite (mit Header) | 2,75 m |
Höhe (ohne Kabine) | 2,85 m |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2790 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-28 |
Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 |
Alternative Vorderreifen | 11,2-28 |
Alternative Hinterreifen | 7,00-12 |
Claas Europa technische daten | Wert |
---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung |