| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Europa | 5465 |
| Jahre | von 1958 bis 1968 | |
| Bewertung | Claas Europa Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 5465 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | n.d. |
| Motoren Modell | A4.270D | n.d. |
| Hubraum | 4420 cm3 (4,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 4 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 33 kW / 45 PS | 110 kW / 149.6 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 240 cm | 310 - 480 cm |
| Alternative Headers | 210 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | none | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 2,32 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 275 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,55 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,19 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 4200 l |
| Max. Geschwindigkeit | 16 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,12 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 2,75 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,85 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2790 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-28 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 11,2-28 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,00-12 | n.d. |
| technische daten | Claas Europa | Deutz-Fahr 5465 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |