| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Dominator 98 SL ('90) | M 922 |
| Jahre | von 1990 bis 1998 | von 1978 bis 1981 |
| Bewertung | Claas Dominator 98 SL ('90) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 922 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | OM 366 A | F4L912 |
| Hubraum | 5958 cm3 (6 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 57 kW / 77 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 297 cm |
| Alternative Headers | 420 – 450 cm | 270 – 360 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 3,57 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 347 cm |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 2,66 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,6 km/h | 19 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,54 m | 8,64 m |
| Breite (mit Header) | 5,57 m | 3,4 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 2,86 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,28 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9800 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4790 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9430 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-15 |
| technische daten | Claas Dominator 98 SL ('90) | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |