| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Comet | M 660 |
| Jahre | von 1967 bis 1970 | von 1979 bis 1987 |
| Bewertung | Claas Comet Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 660 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.99 | F3L912 |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 2826 cm3 (2,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 26 kW / 35 PS | 41 kW / 56 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 210 cm | 251 cm |
| Alternative Headers | 180 cm | 225 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 89 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | none | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 1,7 m2 | 2,48 m2 |
| Schüttler Länge | 212 cm | 292 cm |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,52 m2 | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,26 m2 | 2,17 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,4 m | 7,34 m |
| Breite (mit Header) | 2,73 m | 2,95 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,75 m | 2,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2670 kg | 3520 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-28 | 14,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 11,2-24 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | Claas Comet | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |