| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Columbus | Clayson 1520 |
| Jahre | von 1958 bis 1970 | von 1971 bis 1980 |
| Bewertung | Claas Columbus Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1520 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | A4.99 | 2712E |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 4150 cm3 (4,2 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 25 kW / 34 PS | 60 kW / 81 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 135 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 180 cm | 304 cm |
| Alternative Headers | 210 cm | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | none | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 1,68 m2 | 3,11 m2 |
| Schüttler Länge | 210 cm | 302 cm |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,55 m2 | 0,69 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,19 m2 | 2,23 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16 km/h | 19,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 7,57 m |
| Breite (mit Header) | 2,35 m | 3,38 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,45 m | 3,02 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2100 kg | 5120 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-28 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 11,2-24 | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 5,50-16 | 8,5-12 |
| technische daten | Claas Columbus | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |