technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Marke | Claas | Claas |
Modell | Columbus | Europa |
Jahre | von 1958 bis 1970 | von 1958 bis 1968 |
Bewertung | Claas Columbus Bewertung Neu! | Claas Europa Bewertung Neu! |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Motorhersteller | Perkins | Perkins |
Motoren Modell | A4.99 | A4.270D |
Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 4420 cm3 (4,4 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 25 kW / 34 PS | 33 kW / 45 PS |
Tankinhalt | n.d. | n.d. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 180 cm | 240 cm |
Alternative Headers | 210 cm | 210 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | none | none |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 45 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 80 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
Schüttler Bereich | 1,68 m2 | 2,32 m2 |
Schüttler Länge | 210 cm | 275 cm |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,55 m2 | 0,55 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,19 m2 | 1,19 m2 |
Untersieb Typ | variable | variable |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16 km/h | 16 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 9,12 m |
Breite (mit Header) | 2,35 m | 2,75 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 2,45 m | 2,85 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2100 kg | 2790 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-28 | 12,4-28 |
Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 8,50-12 |
Alternative Vorderreifen | 11,2-24 | 11,2-28 |
Alternative Hinterreifen | 5,50-16 | 7,00-12 |
technische daten | Claas Columbus | Claas Europa |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |