| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | Deutz-Fahr |
| Modell | 1460 | M 1620 |
| Jahre | von 1977 bis 1985 | von 1980 bis 1981 |
| Bewertung | Case International 1460 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 1620 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Deutz |
| Motoren Modell | DT436 | F8L413 |
| Hubraum | 7138 cm3 (7,1 l.) | 11309 cm3 (11,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 157 kW / 214 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 370 – 705 cm | 360 – 560 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 7,1 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 466 cm |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,06 m2 | 4,64 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,74 m | 10,04 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 2,99 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,56 m | 3,99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8720 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28L26 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-16 | n.d. |
| technische daten | Case International 1460 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |