technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Marke | Bolinder-Munktell | New Holland |
Modell | MST 751 | TC56 RS ('97) |
Jahre | von 1954 bis 1959 | von 1997 bis 1999 |
Bewertung | Bolinder-Munktell MST 751 Bewertung Neu! | New Holland TC56 RS ('97) Bewertung Neu! |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Motorhersteller | Volvo Penta | New Holland |
Motoren Modell | ED | 6.75T |
Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 137 kW / 186 PS |
Tankinhalt | 100 l. | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 229 cm | 457 cm |
Alternative Headers | n.d. | 366 – 518 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 69 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 2,1 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 300 cm | 330 cm |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,74 m2 | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,63 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,2 m | 9,32 m |
Breite (mit Header) | 2,65 m | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3,37 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,7 m | 3,72 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3350 kg | 10000 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3300 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8720 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,00-28 | 800/65R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 16,0/70-20 |
Alternative Vorderreifen | 14,9/13-24 | 23,1-26 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | New Holland TC56 RS ('97) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |