technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Marke | Bolinder-Munktell | Laverda |
Modell | MST 751 | M 306 ('03) |
Jahre | von 1954 bis 1959 | von 2003 bis 2006 |
Bewertung | Bolinder-Munktell MST 751 Bewertung Neu! | Laverda M 306 ('03) Bewertung Neu! |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Motorhersteller | Volvo Penta | Caterpillar |
Motoren Modell | ED | 3126 |
Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 7241 cm3 (7,2 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 224 kW / 305 PS |
Tankinhalt | 100 l. | 450 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 229 cm | 600 cm |
Alternative Headers | n.d. | 540 – 660 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 69 cm | 160 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 6 Schüttler |
Schüttler Bereich | 2,1 m2 | 6,81 m2 |
Schüttler Länge | 300 cm | 426 cm |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,74 m2 | 2,44 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,63 m2 | 5,58 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,2 m | n.d. |
Breite (mit Header) | 2,65 m | n.d. |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3,84 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,7 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3350 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3300 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12850 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,00-28 | 800/65R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 460/70R24 |
Alternative Vorderreifen | 14,9/13-24 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |