technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Marke | Bolinder-Munktell | John Deere-Lanz |
Modell | MST 751 | MD 150 S |
Jahre | von 1954 bis 1959 | von 1961 bis 1969 |
Bewertung | Bolinder-Munktell MST 751 Bewertung Neu! | John Deere-Lanz MD 150 S Bewertung Neu! |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Motorhersteller | Volvo Penta | Volkswagen |
Motoren Modell | ED | - |
Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 1192 cm3 (1,2 l.) |
Zylinder | 6 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 21 kW / 29 PS |
Tankinhalt | 100 l. | n.d. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 229 cm | 175 cm |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 46 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 69 cm | 58 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 1 Schüttler |
Schüttler Bereich | 2,1 m2 | 1,37 m2 |
Schüttler Länge | 300 cm | 229 cm |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,74 m2 | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,63 m2 | n.d. |
Untersieb Typ | variable | variable |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 15 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 2 | 2 |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Bremsen | hydraulische | mechanisch |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,2 m | 6,23 m |
Breite (mit Header) | 2,65 m | 2,4 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,7 m | 2,4 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3350 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3300 kg | 1870 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,00-28 | 8,00-24 |
Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 4,00-16 |
Alternative Vorderreifen | 14,9/13-24 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere-Lanz MD 150 S |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |