technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Marke | Bolinder-Munktell | John Deere |
Modell | MST 751 | 1470 |
Jahre | von 1954 bis 1959 | |
Bewertung | Bolinder-Munktell MST 751 Bewertung Neu! | John Deere 1470 Bewertung Neu! |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Motorhersteller | Volvo Penta | n.d. |
Motoren Modell | ED | n.d. |
Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | n.d. |
Zylinder | 6 | n.d. |
Turbolader | Nein | n.d. |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 148 kW / 201.28 PS |
Tankinhalt | 100 l. | 470 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 229 cm | n.d. |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 69 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | n.d. |
Schüttler Bereich | 2,1 m2 | n.d. |
Schüttler Länge | 300 cm | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,74 m2 | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,63 m2 | n.d. |
Untersieb Typ | variable | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | 55 l/s |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | n.d. |
Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
Vorwärtsgänge | 2 | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Bremsen | hydraulische | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,2 m | n.d. |
Breite (mit Header) | 2,65 m | n.d. |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,7 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3350 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3300 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,00-28 | n.d. |
Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | n.d. |
Alternative Vorderreifen | 14,9/13-24 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | John Deere 1470 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
Heizung | ohne Heizung | n.d. |