| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | Bolinder-Munktell |
| Modell | MST 751 | MST 94 |
| Jahre | von 1954 bis 1959 | von 1954 bis 1955 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell MST 751 Bewertung Neu! | Bolinder-Munktell MST 94 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | Volvo Penta |
| Motoren Modell | ED | ED |
| Hubraum | 3670 cm3 (3,7 l.) | 3670 cm3 (3,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 44 kW / 60 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 229 cm | 270 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 69 cm | 110 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,1 m2 | 3,85 m2 |
| Schüttler Länge | 300 cm | 350 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,74 m2 | 1,05 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,63 m2 | 2,1 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 2 |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,2 m | 8,1 m |
| Breite (mit Header) | 2,65 m | 3,1 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,7 m | 3,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3350 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3300 kg | 3900 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,00-28 | 11,2/10-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,50-16 | 6,50-16 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9/13-24 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell MST 751 | Bolinder-Munktell MST 94 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |