| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | New Holland |
| Modell | Aktiv 800 | Clayson 8070 |
| Jahre | von 1966 bis 1969 | von 1978 bis 1986 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell Aktiv 800 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | A4.107 | 2714ET |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 31 kW / 42 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 78 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 220 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 365 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | hydraulisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,12 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 265 cm | 330 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,6 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,7 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,68 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 2,67 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,66 m | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8240 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2100 kg | 7750 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 12,4-24 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 260-15,5 | 10,50-18 |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |