| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | Deutz-Fahr |
| Modell | Aktiv 800 | M 660 |
| Jahre | von 1966 bis 1969 | von 1979 bis 1987 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell Aktiv 800 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 660 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.107 | F3L912 |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 2826 cm3 (2,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 31 kW / 42 PS | 41 kW / 56 PS |
| Tankinhalt | 78 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 220 cm | 251 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 225 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 89 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,12 m2 | 2,48 m2 |
| Schüttler Länge | 265 cm | 292 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,6 m2 | 2,17 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,7 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,68 m | 7,34 m |
| Breite (mit Header) | 2,67 m | 2,95 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,66 m | 2,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2100 kg | 3520 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 14,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 12,4-24 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 260-15,5 | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Deutz-Fahr M 660 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |