| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Marke | Bolinder-Munktell | Bolinder-Munktell |
| Modell | Aktiv 800 | MST 751 |
| Jahre | von 1966 bis 1969 | von 1954 bis 1959 |
| Bewertung | Bolinder-Munktell Aktiv 800 Bewertung Neu! | Bolinder-Munktell MST 751 Bewertung Neu! |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Volvo Penta |
| Motoren Modell | A4.107 | ED |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 3670 cm3 (3,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 31 kW / 42 PS | 41 kW / 56 PS |
| Tankinhalt | 78 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 220 cm | 229 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 69 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,12 m2 | 2,1 m2 |
| Schüttler Länge | 265 cm | 300 cm |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 0,74 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,6 m2 | 1,63 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,7 km/h | 16,7 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | hydraulische |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,68 m | 7,2 m |
| Breite (mit Header) | 2,67 m | 2,65 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,66 m | 3,7 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 3350 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2100 kg | 3300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 11,00-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 6,50-16 |
| Alternative Vorderreifen | 12,4-24 | 14,9/13-24 |
| Alternative Hinterreifen | 260-15,5 | n.d. |
| technische daten | Bolinder-Munktell Aktiv 800 | Bolinder-Munktell MST 751 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |