| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Claas |
| Modell | ST 257 | Europa |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 1958 bis 1968 |
| Bewertung | BM-Volvo ST 257 Bewertung Neu! | Claas Europa Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.99 | A4.270D |
| Hubraum | 1620 cm3 (1,6 l.) | 4420 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 26 kW / 35 PS | 33 kW / 45 PS |
| Tankinhalt | 60 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 198 cm | 240 cm |
| Alternative Headers | 236 cm | 210 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | none |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 55 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 75 cm | 80 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,04 m2 | 2,32 m2 |
| Schüttler Länge | 267 cm | 275 cm |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,61 m2 | 0,55 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,47 m2 | 1,19 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20,8 km/h | 16 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,04 m | 9,12 m |
| Breite (mit Header) | 2,63 m | 2,75 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,64 m | 2,85 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2140 kg | 2790 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,2-24 | 12,4-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 11,2-28 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 7,00-12 |
| technische daten | BM-Volvo ST 257 | Claas Europa |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |