technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Marke | BM-Volvo | New Holland |
Modell | S 1000A | TC5060 ('07) |
Jahre | von 1964 bis 1968 | von 2007 bis 2011 |
Bewertung | BM-Volvo S 1000A Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Motorhersteller | Volvo-Penta | Iveco |
Motoren Modell | D 47 A | NEF 19 |
Hubraum | 4703 cm3 (4,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 125 kW / 170 PS |
Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 303 cm | 457 cm |
Alternative Headers | 360 – 420 cm | 366 – 603 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 110 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,63 m2 | 5 m2 |
Schüttler Länge | 330 cm | 389 cm |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,4 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 9,1 m | 9,32 m |
Breite (mit Header) | 3,39 m | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,87 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5000 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 620/75R26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-16 | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 750/70LR26 |
Alternative Hinterreifen | 815-290 | 16/70-20 |
technische daten | BM-Volvo S 1000A | New Holland TC5060 ('07) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |