| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Marke | BM-Volvo | Deutz-Fahr |
| Modell | Aktiv 1000 | M 922 |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 1978 bis 1981 |
| Bewertung | BM-Volvo Aktiv 1000 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 922 Bewertung Neu! |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.236 | F4L912 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 57 kW / 77 PS |
| Tankinhalt | 120 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 282 cm | 297 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 270 – 360 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 105 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,88 m2 | 3,57 m2 |
| Schüttler Länge | 272 cm | 347 cm |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,86 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,18 m2 | 2,66 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,8 km/h | 19 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,8 m | 8,64 m |
| Breite (mit Header) | 3,02 m | 3,4 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2,86 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,85 m | 3,28 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2750 kg | 4790 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-24 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 260-15,5 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-15 |
| technische daten | BM-Volvo Aktiv 1000 | Deutz-Fahr M 922 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |