| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Marke | Sampo | Sampo |
| Modell | 500 ('78) | 650 |
| Jahre | von 1978 bis 1982 | von 1979 bis 1985 |
| Bewertung | Sampo 500 ('78) Bewertung Neu! | Sampo 650 Bewertung Neu! |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 311 CL | 411 CL |
| Hubraum | 3300 cm3 (3,3 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 47 kW / 64 PS | 62 kW / 84 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 258 cm | 335 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 55 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 86 cm | 105 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,97 m2 | 3,52 m2 |
| Schüttler Länge | 337 cm | 332 cm |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,8 m2 | 0,99 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,84 m2 | 2,24 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,4 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m | 3,7 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,51 m | 3,54 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,94 m | 2,88 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 3900 kg | 4600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3700 kg | 4400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-12 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Sampo 500 ('78) | Sampo 650 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |