| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Sampo | Sampo |
| Modell | 40 | 500 ('82) |
| Jahre | von 1971 bis 1974 | von 1982 bis 1985 |
| Bewertung | Sampo 40 Bewertung Neu! | Sampo 500 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 411 BL | 311 CL |
| Hubraum | 4180 cm3 (4,2 l.) | 3300 cm3 (3,3 l.) |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 60 kW / 82 PS | 53 kW / 72 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 275 cm | 258 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 55 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 105 cm | 86 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,35 m2 | 2,97 m2 |
| Schüttler Länge | 316 cm | 337 cm |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 0,8 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,41 m2 | 1,84 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,22 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | 3,1 m | 2,95 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,28 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,92 m | 2,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 3950 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4100 kg | 3750 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-12 | 10,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Sampo 40 | Sampo 500 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |