technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Marke | Sampo | Sampo |
Modell | 40 | 460 |
Jahre | von 1971 bis 1974 | von 1974 bis 1979 |
Bewertung | Sampo 40 Bewertung Neu! | Sampo 460 Bewertung Neu! |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Motorhersteller | Valmet Corporation | Valmet Corporation |
Motoren Modell | 411 BL | 411 BL |
Hubraum | 4180 cm3 (4,2 l.) | 4180 cm3 (4,2 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 60 kW / 82 PS | 60 kW / 82 PS |
Tankinhalt | 140 l. | 140 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 275 cm | 335 cm |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 90 cm | 90 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | mechanisch |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 55 cm | 55 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 105 cm | 105 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,35 m2 | 3,52 m2 |
Schüttler Länge | 316 cm | 332 cm |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1 m2 | 0,99 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,41 m2 | 2 m2 |
Untersieb Typ | variable | variable |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 23 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,22 m | 7,4 m |
Breite (mit Header) | 3,1 m | 3,7 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 2,92 m | 2,88 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4100 kg | 4300 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 | 16,9-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-12 | 10,00-12 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Sampo 40 | Sampo 460 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |