| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Sampo | Sampo |
| Modell | 2085 TS ('07) | 3045C ('07) |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Sampo 2085 TS ('07) Bewertung Neu! | Sampo 3045C ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 66 CTA | 66 CTA |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 136 kW / 185 PS | 136 kW / 185 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 450 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 420 – 480 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,8 m2 | 5,8 m2 |
| Schüttler Länge | 410 cm | 375 cm |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 9,68 m |
| Breite (mit Header) | 4,53 m | 4,8 m |
| Breite (ohne Header) | 3,24 m | 3,4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,65 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8600 kg | 11500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 600/65R34 | 650/65R38 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 420/65R20 | 380/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 750/65R26 | 900/60R32 |
| Alternative Hinterreifen | 550/45-22,5 | 480/65R24 |
| technische daten | Sampo 2085 TS ('07) | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |