| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Sampo | Sampo |
| Modell | 2035 ('99) | 2065 ('99) |
| Jahre | von 1999 bis 2002 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Sampo 2035 ('99) Bewertung Neu! | Sampo 2065 ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 420 | 620 |
| Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 390 – 450 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,26 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 380 cm | 410 cm |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,25 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,43 m | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5700 kg | 7100 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4R34 | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,4R20 | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | 600/65R34 | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | 360/70R20 | 550/45-22,5 |
| technische daten | Sampo 2035 ('99) | Sampo 2065 ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |