| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Sampo | Sampo |
| Modell | 2025 Hydro | 2035 ('99) |
| Jahre | von 1990 bis 1996 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Sampo 2025 Hydro Bewertung Neu! | Sampo 2035 ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 420 DS | 420 |
| Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 64 kW / 87 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 cm | 310 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 86 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,15 m2 | 4,26 m2 |
| Schüttler Länge | 340 cm | 380 cm |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,8 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,76 m2 | 3 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,55 m | 8,25 m |
| Breite (mit Header) | 3,35 m | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,3 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 4500 kg | 5700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,2R20 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 360/70R20 |
| technische daten | Sampo 2025 Hydro | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |