| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Marke | Pronar | Sampo |
| Modell | Wektor | 892 LP |
| Jahre | von 1964 bis 1967 | |
| Bewertung | Pronar Wektor Bewertung Neu! | Sampo 892 LP Bewertung Neu! |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Jamz | Perkins |
| Motoren Modell | Jamz 236 ND | A4.107 |
| Hubraum | n.d. | 1760 cm3 (1,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 154 kW / 210 PS | 30 kW / 41 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 90 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 244 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 120 cm | 90 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4/7 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 2,14 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 243 cm |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,67 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 1,55 m2 |
| Untersieb Typ | variable, einstellbar | variable |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 17 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/3 * depending by version |
3 |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 12 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,85 m |
| Breite (ohne Header) | 4.4 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3.98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12700 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 3150 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L - R26 | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 18.4 - 24HC8 | 10,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |