technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Marke | Pronar | Sampo |
Modell | Wektor | 460 |
Jahre | von 1974 bis 1979 | |
Bewertung | Pronar Wektor Bewertung Neu! | Sampo 460 Bewertung Neu! |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Motorhersteller | Jamz | Valmet Corporation |
Motoren Modell | Jamz 236 ND | 411 BL |
Hubraum | n.d. | 4180 cm3 (4,2 l.) |
Zylinder | 6 | 4 |
Turbolader | verfügbar | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 154 kW / 210 PS | 60 kW / 82 PS |
Tankinhalt | n.d. | 140 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 335 cm |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
Kopfneigesysteme | n.d. | |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | mechanisch |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 55 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 120 cm | 105 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4/7 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | n.d. | 3,52 m2 |
Schüttler Länge | n.d. | 332 cm |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 0,99 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 2 m2 |
Untersieb Typ | variable, einstellbar | variable |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | 6000 l | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 23 km/h |
Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3/3 * depending by version |
3 |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 12 m | 7,4 m |
Breite (mit Header) | n.d. | 3,7 m |
Breite (ohne Header) | 4.4 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | 3.98 m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,88 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12700 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4300 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L - R26 | 16,9-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 18.4 - 24HC8 | 10,00-12 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Pronar Wektor | Sampo 460 |
---|---|---|
Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
Heizung | n.d. | ohne Heizung |