| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Marke | Pronar | Sampo |
| Modell | Wektor | 310 |
| Jahre | von 1974 bis 1978 | |
| Bewertung | Pronar Wektor Bewertung Neu! | Sampo 310 Bewertung Neu! |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Jamz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | Jamz 236 ND | 310 BL |
| Hubraum | n.d. | 2685 cm3 (2,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 3 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 154 kW / 210 PS | 36 kW / 49 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 213 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 120 cm | 77 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4/7 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 2,22 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 284 cm |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,48 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 1,04 m2 |
| Untersieb Typ | variable, einstellbar | variable |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 17,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/3 * depending by version |
3 |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 12 m | 7,17 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,5 m |
| Breite (ohne Header) | 4.4 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3.98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,8 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12700 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 3290 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L - R26 | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 18.4 - 24HC8 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Pronar Wektor | Sampo 310 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |