| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Z 165/1 Bizon Dynamic | Z 165 Bizon Dynamic |
| Jahre | ||
| Bewertung | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic Bewertung Neu! | New Holland Z 165 Bizon Dynamic Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | n.d. |
| Motoren Modell | n.d. | n.d. |
| Hubraum | n.d. | n.d. |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 128 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 2,30 ha/h / - l/s | 2,30 ha/h / - l/s |
| Korntank | 5000 l | 5000 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
| Vorwärtsgänge | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 13.08 m | 13.08 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3.20 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.95 m | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9100 kg | 9100 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Z 165/1 Bizon Dynamic | New Holland Z 165 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |