| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | Z 058 Bizon Rekord | 2045 ('96) |
| Jahre | von 1996 bis 1999 | |
| Bewertung | New Holland Z 058 Bizon Rekord Bewertung Neu! | Sampo 2045 ('96) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | n.d. | 420 DS |
| Hubraum | n.d. | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | n.d. | 4 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 74 kW / 100 PS |
| Tankinhalt | 240 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 345 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 310 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 410 cm |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 3500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 24,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.20 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4.63 m | 3,78 m |
| Breite (ohne Header) | 3.20 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.99 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8200 kg | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 16,9R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 11,2R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 375/75R20 |
| technische daten | New Holland Z 058 Bizon Rekord | Sampo 2045 ('96) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |