| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland | 
| Modell | TX63 | TX68 | 
| Jahre | von 1997 bis 2000 | von 1997 bis 2008 | 
| Bewertung | New Holland TX63 Bewertung Neu! | New Holland TX68 Bewertung Neu! | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Iveco | 
| Motoren Modell | 675 TA/VJ | 8460 SRI 10 | 
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 151 kW / 205 PS | 206 kW / 280 PS | 
| Tankinhalt | 450 l. | 600 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 609 cm | 
| Alternative Headers | 366 – 610 cm | 518 – 915 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein | 
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,23 m2 | 
| Schüttler Länge | 323 cm | 323 cm | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 2,28 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
5,4 m2 | 6,5 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,42 m | 9,53 m | 
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 6,54 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,37 m | 3,99 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,93 m | 4 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12350 kg | 13550 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10015 kg | 11950 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 16,0/70-20 | 
| Alternative Vorderreifen | 30,5R32 | 30,5R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 | 
| technische daten | New Holland TX63 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |