| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TX62 ('97) | TX64 Plus |
| Jahre | von 1997 bis 2000 | von 1997 bis 2000 |
| Bewertung | New Holland TX62 ('97) Bewertung Neu! | New Holland TX64 Plus Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | 675 TA/VR | 675 TA/VK |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 162 kW / 220 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 366 – 610 cm | 366 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 323 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,42 m | 9,42 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,37 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,93 m | 3,93 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12350 kg | 12400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10015 kg | 10015 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5R32 | 30,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland TX62 ('97) | New Holland TX64 Plus |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |