| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TX32 Hydro | TX36 |
| Jahre | von 1988 bis 1994 | von 1987 bis 1993 |
| Bewertung | New Holland TX32 Hydro Bewertung Neu! | New Holland TX36 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | 666 HT | 678 HTA |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 7800 cm3 (7,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 114 kW / 155 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 366 – 518 cm | 610 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,23 m2 |
| Schüttler Länge | 323 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,03 m2 | 4,81 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,41 m | 3,67 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,8 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9375 kg | 10570 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5R32 | 30,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28L26 | 28L26 |
| Alternative Hinterreifen | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland TX32 Hydro | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |