| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TF76 Plus | TX62 ('97) |
| Jahre | von 1994 bis 2002 | von 1997 bis 2000 |
| Bewertung | New Holland TF76 Plus Bewertung Neu! | New Holland TX62 ('97) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | 675 TA/VY | 675 TA/VR |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 210 kW / 286 PS | 140 kW / 190 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 609 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 518 – 732 cm | 366 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 236 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,41 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,01 m | 9,42 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,64 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 3,93 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12350 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12400 kg | 10015 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 30,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland TF76 Plus | New Holland TX62 ('97) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |